
如果您对我们的文章2000型桑塔纳电动程控电教板(豪华式),ABS制动系、自动变速器电动程控电教板有任何疑问,请及时联系我们,我们会为您解答阅读时产生的问题,并且如果您看了2000型桑塔纳电动程控电教板(豪华式),ABS制动系、自动变速器电动程控电教板后,也有兴趣投稿,我们也将为您提供像本文2000型桑塔纳电动程控电教板(豪华式),ABS制动系、自动变速器电动程控电教板一样的机会,将您的投稿上传到我们的平台上。
| 
								货号 | 
								产品名称 | 
								规格mm | 
								备注 | 
| 
								01 | 
								ABS制动系统 | 
								1600×1200×120    | 
								ABS电路工作原理 | 
| 
								02 | 
								自动变速器控制系统油路工作原理 | 
								1600×1200×120 | 
								可演示N.P.R.D前进低档(1)、前进低档(2)油路工作情况 | 
| 
								03 | 
								自动变速器动力传递线路 | 
								1200×800×120 | 
								可演示各档位传递线路 | 
| 
								04 | 
								行星齿轮机构变速工作原理 | 
								1200×800×120 | 
								可演示行星机构减速和加速情况 | 
| 
								05 | 
								液力变扭器工作原理 | 
								1200×800×120 |  | 
| 
								06 | 
								A240E自动变速器控制系统电路工作原理 | 
								1200×800×120 |  | 
| 
								07 | 
								牵引控制系统(TC)油工作原理 | 
								1200×800×120 | 
								可演示电路控制工作情况 | 
| 
								08 | 
								牵引控制系统(TC)油工作原理 | 
								1600×1200×120 | 
								其中可演示ABS和TC油路工作原理 | 
2000型桑塔纳电动程控电教板(豪华式),ABS制动系、自动变速器电动程控电教板是我们的原创,请尊重我们的劳动,不要随意转发,如果您要对2000型桑塔纳电动程控电教板(豪华式),ABS制动系、自动变速器电动程控电教板进行转发,请注明2000型桑塔纳电动程控电教板(豪华式),ABS制动系、自动变速器电动程控电教板是来自戴育教仪厂。